Pemenang Program-Program iRing Indosat
iRing UUT Permatasari – Takkan Kubiarkan Periode 01 Nov s.d 15 Des 2008 |
||
| Motor Mio | Yudi Wahyudi | 62857198647xx |
| Hp SE | Zulkifli | 6281619743xx |
| Hp SE | Musri'ah | 62815750020xx |
| Hp SE | Esti | 628169135xx |
| Hp SE | Riski Rosidah | 628168776xx |
| Hp SE | Hendro Budi Santoso | 62815240033xx |
iRing Alexa – Dewi dan Jangan Kau Lepas Periode 01 Des'08 s.d 15 Jan'09 |
||
| Motor Shogun | Sri Rahayu | 628568834649xx |
| Motor Shogun | Shinta Anggraini | 62858136413xx |
| Hp SE | Ahmad Nurhadi | 6285638746xx |
| Hp SE | Tini Meilani | 62858632675xx |
| Hp SE | Muhammad Refi | 6285684140xx |
| Hp SE | Tardi | 62815194399xx |
| Hp SE | Yudhi | 62857816539xx |
| Jam Tangan | Solihin | 62857105258xx |
| Jam Tangan | Didik Tria | 6285618541xx |
| Jam Tangan | Deni Mursanto | 62856976368xx |
| Jam Tangan | Setia Budi | 62815850910xx |
| Jam Tangan | Suryanto Yabu | 62815238668xx |
I-Ring Hijau Daun – Suara (kuberharap) |
||
| HP Samsung | Riska Amelia | 6285782398xx |
| HP Samsung | Nurlela | 6285710787xx |
| HP Samsung | Roisah | 6285755342xx |
| HP Samsung | Suderajat | 6285759419xx |
| HP Samsung | Ita Purnamasari | 6285711552xx |
| HP Samsung | Wayan Narta | 6281548565xx |
| HP Samsung | Sufitriah | 6285852754xx |
| HP Samsung | Ety Fidyanti | 6285669307xx |
| HP Samsung | Ariana Dewi | 6285743714xx |
| HP Samsung | Luki Anggraeni | 6285746200xx |
| HP Samsung | Mpan Supandi | 6281563137xx |
| HP Samsung | Melly Damayanti | 6285722404xx |
| HP Samsung | Eka | 628567859xx |
| HP Samsung | Lindia | 628158301xx |
| HP Samsung | Adi Romji Saputra | 6285683503xx |
| HP Samsung | Ferdi Pratama | 6285711245xx |
| HP Samsung | Andrian | 62856945828xx |
| HP Samsung | Adi | 62858782407xx |
| HP Samsung | Dewi Cahyani | 62815721972xx |
| HP Samsung | Dewi Astuti | 62857277085xx |
| HP Samsung | Diah Irawati | 6285742059xx |
| HP Samsung | Astuti | 6285640776xx |
| HP Samsung | Astri Kania | 62857214304xx |
| HP Samsung | Budi | 62815135735xx |
| HP Samsung | Ika Fitriani | 6285641034xx |
| HP Samsung | Wi Endah Esti Utami | 62815133390xx |
| HP Samsung | Trisuryani | 62857827495xx |
| HP Samsung | Nunang Mustofa | 62857215618xx |
| HP Samsung | M. Saryono | 62857271413xx |
| HP Samsung | Surngatul Mustasida | 6285697687025 |
i-ring Reward Nidji – Laskar Pelangi Periode 27 September s.d 15 Desember 2008 |
||
| Uang Cash 5Jt | Iin a Rodyastuti | 6285693054xx |
| Uang Cash 5Jt | Yudi Wahyudi | 6285698138xx |
| Uang Cash 5Jt | Yunita Mega Sari | 62858812704xx |
| Uang Cash 5Jt | Gigih Ewang S | 62857110724xx |
| Uang Cash 5Jt | Sri Murtini | 6285619054xx |
| Uang Cash 5Jt | Septian Suryanto | 6285697052xx |
| Uang Cash 5Jt | Shinta Anggraeni | 6285618632xx |
| Uang Cash 5Jt | Oman | 62858146667xx |
| Uang Cash 5Jt | Hanafi | 6281619973xx |
| Uang Cash 5Jt | Karyanih | 628169271xx |